Egal, ob Sie sich für ein Gerät aus unserer Upright- oder Kompaktklasse entscheiden, setzen Sie auf bewährte, robuste und langlebige Technik, konkurrenzlos und günstige Betriebskosten und einfache Bedienbarkeit.
Technische Daten:
Stromart (Ph/V/Hz) |
1 / 230 / 50 |
Fördermenge (l/h) | 240 - 560 |
Arbeitsdruck (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C) | min. 80 - max. 155 |
Anschlussleistung (kW) | 3,6 |
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h) | 3,5 |
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h) | 2,8 |
Anschlusskabel (m) | 5 |
Brennstofftank (l) | 15 |
Gewicht (mit Zubehör) (kg) | 111 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 119,7 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Technische Daten:
Stromart (Ph/V/Hz) |
1 / 230 / 50 |
Fördermenge (l/h) | 240 - 560 |
Arbeitsdruck (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C) |
max. 80
|
Anschlussleistung (kW) | 3,6 |
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h) |
3,5
|
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h) | 2,8 |
Anschlusskabel (m) | 5 |
Brennstofftank (l) | 15 |
Gewicht (mit Zubehör) (kg) | 102 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 110,8 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1215 x 650 x920 |
Technische Daten:
Stromart (Ph/V/Hz) |
1 / 230 / 50 |
Fördermenge (l/h) | 450 |
Arbeitsdruck (bar/MPa) | 150 / 15 |
Temperatur (°C) | max. 80 |
Anschlussleistung (kW) | 2,7 |
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h) | 2,4 |
Brennstofftank (l) | 6,5 |
Gewicht (mit Zubehör) (kg) | 78 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 86,2 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 618 x 618 x 994 |
Technische Daten:
Stromart (Ph/V/Hz) |
1 / 230 / 50 |
Fördermenge (l/h) | 450 |
Arbeitsdruck (bar/MPa) | 150 / 15 |
Temperatur (°C) | max. 80 |
Anschlussleistung (kW) | 2,7 |
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h) | 2,4 |
Brennstofftank (l) | 6,5 |
Gewicht (mit Zubehör) (kg) | 80,5 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 89,7 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 618 x 1163 x 994 |